MDB-XS2140GR Rail-Gun
背部武器
MDB-XS2140GR Rail-Gun
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+
对倒地对象伤害上升
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 77.6% |
2 | 21.8% | ||
3 | 0.6% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅶ | 15% |
SpecUp.S-POW Ⅶ | 15% |
ElementDmg.BEAM Ⅶ | 10% |
CriticalUp.BEAST Ⅶ | 15% |
CriticalUp.INSECT Ⅶ | 15% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 15% |
CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 15% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅷ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅷ | 14.286% |
ElementDmg.BEAM Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-SPEED Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-FUEL Ⅷ | 9.524% |
PosDmg.SIDE Ⅷ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅷ | 9.524% |
PosDmg.HIGH Ⅷ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS2140GR Rail-Gun |
日语 | MDB-XS2140GR Rail-Gun |
英语 | SRM-XR2140GA Rail-Gun |
法语 | SSA-XD2140GA Calibre |
德语 | SRM-XD2140OP.RailKan |
意大利语 | Rotocannone SDO-XD2140GA |
韩语 | MDB-XS2140GR Rail-Gun |
西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD2140GA |